賽事日期:17/12/2025
第7場   第四班   60-40分 (參賽馬平均分:51.1)   1200米      總場次:270   開跑時間:9:45
強化版
1   瑤瑤日上       霍宏聲   11位   135磅   59分   鄭   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
30/11/25 219 60-40 泥日 1200 51 47.3 1 51 金多囍 42 雷神太保 53 0 0 0 1
02/11/25 144 60-40 谷日 C3 1000 44 52.1 1 44 添開心 60 飛龍在天 58 2 0 1 11
08/10/25 080 60-40 谷夜 C6 1000 44 50.8 3 勝萬金 60 超強六十 57 44 2 0 1 22
09/07/25 822 60-40 谷夜 A 1000 44 49.3 3 幸運二十 52 天火同人 50 44 0 0 0 0
28/06/25 792 60-40 田昏 B 1200 44 51.4 10 幸運多彩 60 魅力知福 47 實力派 59 0 0 1 4
2   超霸勝   B   布文   5位   135磅   59分   韋   7歲   同程:1冠1亞1季10負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/11/25 196 80-60 谷夜 BC 1200 61 66.3 7 友愛心得 64 魅力寶駒 69 豐盛 69 0 0 0 5
22/10/25 122 80-60 谷夜 BC 1200 62 66.9 9 天星 65 凱旋升 69 蓮冠皇 66 1 3 3 16
01/07/25 806 80-60 田昏 C 1200 62 67.8 3 巴基之勝 69 魅力寶駒 73 62 0 0 1 3
28/05/25 716 80-60 谷夜 C6 1200 62 67.7 3 駿奕快車 64 飲杯 78 62 0 3 3 12
07/05/25 653 60-40 谷夜 A 1200 57 49.5 1 57 好節拍 51 你知我得 54 2 3 3 15
3   喵喵怪   SWNT   周俊樂   12位   131磅   57分   巫   5歲   同程:1冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 213 60-40 谷夜 C3 1200 51 50.2 1 51 官金騏 60 花好月盈 48 1 0 0 0
02/11/25 142 60-40 谷日 C3 1200 53 48.9 6 花好月盈 41 飛躍成就 44 大千絕塵 44 2 2 1 5
09/07/25 821 60-40 谷夜 A 1200 56 52.0 7 維港激流 52 智勝攻略 55 獵寶勤 47 1 0 1 0
14/06/25 762 60-40 田昏 C 1400 58 51.4 6 哈羅威 60 環球英雄 50 龍城強將 48 1 1 0 10
25/05/25 701 60-40 田日 A 1400 60 51.1 8 做好自己 48 嘉應駿昇 52 新力驕 47 1 1 1 20
4   至合拍   T   麥道朗   10位   133磅   57分   沈   5歲   同程:1冠2亞2季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/10/25 098 60-40 谷夜 A 1200 56 49.7 3 皇帝英豪 45 雷神太保 51 56 1 1 3 8
17/09/25 034 60-40 谷夜 BC 1200 56 49.1 2 蓮冠皇 58 56 翼羽陽明 49 3 4 8 21
27/11/24 216 60-40 谷夜 C6 1200 56 49.9 2 決一劍 52 56 北地烈馬 49 5 3 3 47
13/11/24 181 60-40 谷夜 BC 1200 57 52.8 9 ?路達飛 52 醒目先駒 52 競駿天下 46 5 3 4 72
27/10/24 133 60-40 谷日 C3 1200 57 47.6 5 你知我得 45 智勝攻略 45 電訊龍駒 50 9 9 5 47
5   自動自覺   T   杜苑欣   7位   130磅   54分   羅   3歲   同程:1冠0亞0季6負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 213 60-40 谷夜 C3 1200 54 50.2 5 喵喵怪 51 官金騏 60 花好月盈 48 1 0 0 0
05/11/25 155 60-40 谷夜 C6 1200 47 51.6 1 47 渡月橋 59 怡昌精神 50 0 0 0 10
19/10/25 107 60-40 田日 C 1400 49 49.6 10 豐辰 49 戀愛狂 52 黃金騎士 50 3 2 1 14
28/09/25 049 60-40 田日 C 1200 51 50.7 5 包裝戰將 52 辣得準 58 手錶之星 49 4 2 2 18
10/09/25 017 60-40 谷夜 A 1200 52 52.3 6 天外迎天 58 東來欣賞 49 一生好彩 45 4 5 2 19
6   大回報   T   潘頓   9位   129磅   53分   黎   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
05/11/25 153 60-40 谷夜 C6 1200 54 50.3 6 飛輪霸 55 祥龍駒 47 機不可失 52 0 1 1 11
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 58 50.5 11 川河型駒 49 風繼續吹 48 閃耀威龍 43 0 0 0 4
31/05/25 725 80-60 田日 B 1400 60 67.5 11 嘉應奇兵 64 大眾福星 71 元朗精英 69 2 0 0 11
10/05/25 667 80-60 田日 C 1200 62 68.4 10 龍之輝 79 魅影戈飛 64 正氣青驅 67 2 1 1 21
27/04/25 625 80-60 田日 A 1200 64 68.4 10 真心傳奇 73 龍之輝 78 非凡達 73 2 1 3 22
7   奇異歡星   T-X2H   田泰安   2位   127磅   51分   桂   4歲   同程:0冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
22/10/25 114 60-40 谷夜 BC 1000 52 49.3 5 凝聚美麗 44 精算奕然 52 精益大師 58 1 1 1 13
01/10/25 059 60-40 田日 A 1200 54 49.8 10 新力驕 42 做好自己 58 文明福星 46 3 3 2 22
08/06/25 738 60-40 田昏 C 1200 58 52.3 10 臻至辰 52 手到齊來 57 渡月橋 52 1 1 0 7
18/05/25 684 80-60 泥日 1200 60 67.9 12 實力哥 66 包裝伯樂 74 勁先生 61 2 4 2 15
30/04/25 638 80-60 谷夜 C6 1200 62 65.9 12 鈦易搵 79 樂勝天下 62 金牌活力 60 5 7 4 20
8   萬里雲   B-   潘明輝   3位   125磅   49分   賀   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
09/11/25 161 60-40 田日 C 1000 51 50.9 7 俏眼光 52 小魔怪 50 縱橫大兄 52 0 2 1 7
22/06/25 767 60-40 田昏 A 1000 52 51.1 13 駿馬之曲 52 銀河勇士 44 嘉應勇士 51 2 1 1 3
9   棒棒糖       蔡明紹   4位   123磅   47分   柏   4歲   同程:1冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 210 60-40 谷夜 C3 1200 42 51.0 1 42 細水長流 52 機不可失 52 0 0 0 0
28/09/25 050 60-40 田日 C 1400 44 47.9 10 一生好彩 45 火悟空 59 豐辰 49 6 2 4 30
05/07/25 812 60-40 田昏 C 1200 48 51.2 9 嘉應駿馬 44 勁者 45 英雄戰歌 60 0 0 0 0
01/01/25 311 60-40 田日 C 1400 50 51.9 7 十二神將 57 時尚歡欣 59 皇仁歡星 60 8 11 2 59
22/12/24 278 60-40 田日 A 1400 52 50.6 6 嘉應奇兵 58 準輝煌 53 至尊高超 55 10 12 8 50
10   胡椒軍曹       鍾易禮   6位   118磅   44分   徐   8歲   同程:0冠0亞0季10負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/11/25 193 60-40 谷夜 BC 1000 46 50.2 10 飛龍在天 58 品德寶寶 48 天下寵兒 50 1 0 0 7
02/11/25 144 60-40 谷日 C3 1000 48 52.1 10 瑤瑤日上 44 添開心 60 飛龍在天 58 2 0 1 11
08/10/25 080 60-40 谷夜 C6 1000 50 50.8 7 勝萬金 60 超強六十 57 瑤瑤日上 44 2 0 1 22
10/09/25 013 60-40 谷夜 A 1000 50 51.8 5 天火同人 49 長勝金剛 58 穿雲達月 58 1 1 1 24
14/06/25 759 60-40 泥昏 1200 52 48.3 9 火神神樂 40 怡昌奇兵 42 川河型駒 50 1 0 1 8
11   星之願   H-   希威森   8位   118磅   42分   廖   5歲   同程:0冠2亞0季7負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
19/11/25 194 60-40 谷夜 BC 1200 44 46.0 8 翠湖烈風 43 紅錢到 46 亮寶 42 0 0 2 4
02/11/25 145 60-40 谷日 C3 1200 44 48.0 5 當家精彩 52 幸運愉快 43 星辰千帥 52 2 1 2 12
08/10/25 082 60-40 谷夜 C6 1200 42 50.8 2 東來欣賞 49 42 輕功猛男 60 1 2 3 17
17/09/25 033 60-40 谷夜 BC 1200 42 50.0 5 長勝金剛 60 錶之多多 41 新力 56 1 2 0 29
09/07/25 825 60-40 谷夜 A 1200 44 51.5 9 祥勝力駒 45 天外迎天 56 領航財子 55 0 0 0 0
12   福星小子       艾兆禮   1位   117磅   41分   蔡   4歲   同程:0冠0亞0季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
23/11/25 198 60-40 田日 B 1200 43 53.1 11 馬寶寶 52 亨驥 55 福聚 54 0 0 0 2
02/11/25 142 60-40 谷日 C3 1200 45 48.9 7 花好月盈 41 飛躍成就 44 大千絕塵 44 2 2 1 5
08/10/25 080 60-40 谷夜 C6 1000 47 50.8 9 勝萬金 60 超強六十 57 瑤瑤日上 44 2 0 1 22
17/09/25 030 60-40 谷夜 BC 1200 48 48.2 5 三軍勇將 57 加州本事 47 電訊驕陽 44 1 7 4 22
16/07/25 840 60-40 谷夜 BC 1200 51 51.7 8 仁仁有餘 56 紅錢到 45 東來欣賞 50 0 0 0 0
R1   祥龍駒   BT   未定      123磅   47分   伍   4歲   同程:0冠1亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
26/11/25 211 60-40 谷夜 C3 1200 47 52.9 7 廚神 58 勇威神駒 51 飛騰騅 52 0 0 0 0
05/11/25 153 60-40 谷夜 C6 1200 47 50.3 2 飛輪霸 55 47 機不可失 52 0 1 1 11
04/10/25 069 60-40 田日 B 1400 48 50.2 6 龍城強將 45 競駿良駒 51 大千雄心 51 1 4 2 22
14/09/25 022 60-40 田日 B 1400 48 50.1 4 糖不甩 60 醒目先駒 59 精算激流 52 0 2 2 26
28/06/25 795 60-40 田昏 B 1400 50 50.5 4 同心同樂 57 一生好彩 45 糖不甩 60 1 0 2 3
R2   運來伍寶   BT   未定      134磅   58分   游   5歲   同程:2冠1亞3季7負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
07/12/25 241 60-40 泥日 1200 58 51.6 10 大番薯 46 星火燎原 59 星光快驅 52 0 0 0 1
30/10/25 137 60-40 泥夜 1200 56 49.3 2 星火燎原 53 56 金多囍 42 0 3 2 11
15/10/25 098 60-40 谷夜 A 1200 58 49.7 10 皇帝英豪 45 雷神太保 51 至合拍 56 1 1 3 8
09/07/25 825 60-40 谷夜 A 1200 58 51.5 4 祥勝力駒 45 天外迎天 56 領航財子 55 0 0 0 0
11/06/25 753 60-40 谷夜 BC 1200 56 50.4 2 光輝所願 52 56 新力 53 0 1 1 10