賽事日期:01/04/2026
第2場   第五班   40-0分 (參賽馬平均分:32.7)   1650米      總場次:566   開跑時間:7:15
強化版
1   閃耀威龍   BT   潘明輝   13位   135磅   40分   文   7歲   同程:1冠2亞1季7負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/10/25 066 40-0 泥日 1650 40 33.4 13 精明選擇 40 午夜快車 38 爆熱 32 4 5 3 50
17/09/25 034 60-40 谷夜 BC 1200 41 49.1 8 蓮冠皇 58 至合拍 56 翼羽陽明 49 4 8 13 50
07/09/25 005 60-40 田日 A 1400 42 48.5 5 星運少爵 48 旋風傳奇 42 做好自己 58 7 8 12 64
28/06/25 793 60-40 泥昏 1650 43 50.5 3 川河型駒 49 風繼續吹 48 43 0 0 0 4
31/05/25 720 60-40 泥日 1650 45 48.3 8 新意馬 60 天時明駒 51 大利好運 47 1 1 3 12
2   陸小鳳   T1   潘頓   1位   134磅   39分   葉   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
11/03/26 508 60-40 谷夜 C6 1650 41 49.8 10 喜馬 43 八心之星 46 大數據 45 0 0 1 3
11/02/26 431 60-40 谷夜 A 1200 43 52.4 6 東來欣賞 58 喵喵怪 60 星運少爵 52 0 3 3 10
04/01/26 319 60-40 田日 C 1400 45 51.0 5 心雄雄 48 細水長流 56 紅衣醒目 57 4 2 5 32
07/12/25 237 60-40 田日 C 1200 47 50.1 4 香港仔 52 志滿同行 56 銳目 52 3 7 6 31
15/11/25 186 60-40 田日 A 1200 47 51.3 0 紅衣醒目 紅衣醒目 紅衣醒目 8 8 6 34
3   悠悠乾坤   X   希威森   3位   133磅   38分   桂   5歲   同程:1冠0亞0季2負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 38 30.4 6 上市魅力 19 大利好運 30 樂矚心機 18 0 0 0 0
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 32 29.6 1 32 幻影旋風 25 時間寶 36 3 1 1 12
15/11/25 180 40-0 田日 A 1800 34 33.7 12 齊歡最樂 32 型到爆 26 瀧澤飛駒 37 5 2 0 42
09/11/25 160 40-0 田日 C 1600 36 29.5 14 駿先生 23 熊噹噹 34 江南盛 22 2 4 0 36
26/10/25 123 40-0 田日 A 1800 36 29.2 3 齊歡最樂 25 型到爆 25 36 6 2 1 42
4   電訊驕陽   B   何澤堯   11位   133磅   38分   徐   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/03/26 526 40-0 谷夜 A 1650 38 31.8 5 神駒馬靈 32 榮耀盛甲 39 龍又生 24 0 0 0 0
11/02/26 425 40-0 谷夜 A 1650 38 32.7 2 時間寶 35 38 龍又生 26 0 3 1 11
28/01/26 386 40-0 谷夜 C3 1650 38 31.3 3 同得威 37 極速之子 21 38 1 1 1 9
04/01/26 314 40-0 田日 C 1400 40 36.0 6 全神貫注 27 旋風傳奇 37 至旺財 40 1 1 4 17
10/12/25 246 40-0 谷夜 A 1200 40 34.3 8 幸運傳承 23 同喜 37 魅力星 32 3 2 3 29
5   齊歡最樂   BT   艾兆禮   14位   132磅   37分   伍   5歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/03/26 486 40-0 谷夜 C3 1800 38 34.1 5 堅多福 35 開心三多 32 幸運同行 36 0 0 1 7
22/02/26 457 40-0 田日 A 1800 38 32.6 8 型到爆 27 夢照發 37 特別美麗 39 0 2 0 6
18/01/26 354 40-0 田日 A 2000 38 32.2 10 香港精神 29 夢照發 36 開心三多 33 1 4 1 13
15/11/25 180 40-0 田日 A 1800 32 33.7 1 32 型到爆 26 瀧澤飛駒 37 5 2 0 42
26/10/25 123 40-0 田日 A 1800 25 29.2 1 25 型到爆 25 悠悠乾坤 36 6 2 1 42
6   一鹿歡騰   VT   巴度   5位   131磅   36分   東   5歲   同程:0冠1亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
11/03/26 506 40-0 谷夜 C6 1000 38 32.8 9 風采人生 40 銀亮濠俠 32 皇金合 36 0 0 1 0
22/02/26 461 60-40 田日 A 1400 40 50.1 7 亨驥 56 精明選擇 44 大回報 47 2 1 2 8
21/01/26 370 60-40 泥夜 1800 42 48.4 13 年年友福 49 小飛俠 51 風起雲湧 43 1 3 3 22
05/01/25 322 60-40 泥日 1800 44 50.1 2 艾莉奧 54 44 超眼光 50 7 11 6 57
18/12/24 273 60-40 泥夜 1650 42 49.5 2 天威 49 42 怪獸奇兵 45 9 8 6 50
7   古惑大師   SW1T   艾道拿   7位   129磅   34分   希   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
25/03/26 545 40-0 谷夜 BC 2200 36 33.0 9 富喜來 40 夢照發 38 管之友 40 0 0 0 0
04/03/26 486 40-0 谷夜 C3 1800 37 34.1 4 堅多福 35 開心三多 32 幸運同行 36 0 0 1 7
11/02/26 425 40-0 谷夜 A 1650 39 32.7 6 時間寶 35 電訊驕陽 38 龍又生 26 0 3 1 11
21/01/26 371 60-40 泥夜 1650 41 48.8 5 巧眼光 49 午夜快車 44 加州星馳 47 1 1 1 18
14/01/26 348 60-40 谷夜 BC 1650 43 50.1 9 康昌之星 48 頌星 47 加州星皓 46 1 3 3 24
8   光輝歲月   B2T   霍宏聲   2位   129磅   34分   游   5歲   同程:0冠1亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/03/26 486 40-0 谷夜 C3 1800 36 34.1 8 堅多福 35 開心三多 32 幸運同行 36 0 0 1 7
22/02/26 457 40-0 田日 A 1800 37 32.6 4 型到爆 27 夢照發 37 特別美麗 39 0 2 0 6
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 39 29.6 7 悠悠乾坤 32 幻影旋風 25 時間寶 36 3 1 1 12
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 39 29.9 7 領創動力 32 香港精神 29 美麗歡聲 35 3 3 2 24
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 39 32.9 2 領創動力 24 39 幻影旋風 28 3 2 2 33
9   朗日雪峰   BT   奧爾民   9位   127磅   32分   柏   6歲   同程:0冠0亞0季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 516 40-0 田日 C 1200 32 34.7 9 首駿 32 怡昌奇兵 34 迅意 38 0 0 0 1
04/03/26 487 40-0 谷夜 C3 1200 26 33.8 1 26 銳一 36 八里旺 39 0 0 0 5
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 28 29.6 9 悠悠乾坤 32 幻影旋風 25 時間寶 36 3 1 1 12
20/12/25 273 40-0 田日 C 1400 30 30.2 6 ?路萬里 40 飛躍凱旋 31 劍無情 25 3 2 6 19
26/11/25 209 40-0 谷夜 C3 1650 32 33.6 7 耀昌勝世 37 荃程路通 37 禾道威 40 4 3 3 31
10   大利好運   CET   布文   8位   126磅   31分   蔡   6歲   同程:1冠2亞1季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 30 30.4 2 上市魅力 19 30 樂矚心機 18 0 0 0 0
22/02/26 457 40-0 田日 A 1800 31 32.6 5 型到爆 27 夢照發 37 特別美麗 39 0 2 0 6
11/02/26 425 40-0 谷夜 A 1650 33 32.7 9 時間寶 35 電訊驕陽 38 龍又生 26 0 3 1 11
18/01/26 354 40-0 田日 A 2000 33 32.2 11 香港精神 29 夢照發 36 開心三多 33 1 4 1 13
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 35 29.9 6 領創動力 32 香港精神 29 美麗歡聲 35 3 3 2 24
11   肥仔精神   ONT   梁家俊   6位   124磅   29分   巫   4歲   同程:0冠0亞0季1負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
04/03/26 486 40-0 谷夜 C3 1800 31 34.1 7 堅多福 35 開心三多 32 幸運同行 36 0 0 1 7
08/02/26 414 40-0 田日 C 1400 33 29.7 7 全神貫注 33 順善寶 36 旋風傳奇 38 1 1 1 10
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 35 29.6 8 悠悠乾坤 32 幻影旋風 25 時間寶 36 3 1 1 12
01/01/26 303 40-0 田日 B 1600 35 28.4 5 鐵甲驌龍 34 極速之子 19 快樂老撾 30 0 1 2 24
30/11/25 218 40-0 田日 C 1400 38 34.1 13 競駿天下 33 金鑽精靈 38 全神貫注 28 4 4 6 34
12   上市魅力   CT   田泰安   12位   121磅   26分   賢   6歲   同程:1冠1亞0季5負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 19 30.4 1 19 大利好運 30 樂矚心機 18 0 0 0 0
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 21 29.6 10 悠悠乾坤 32 幻影旋風 25 時間寶 36 3 1 1 12
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 23 29.9 4 領創動力 32 香港精神 29 美麗歡聲 35 3 3 2 24
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 25 32.9 6 領創動力 24 光輝歲月 39 幻影旋風 28 3 2 2 33
30/10/25 133 40-0 泥夜 1650 27 32.1 5 午夜快車 39 魔法速遞 38 領創動力 29 3 4 4 37
13   幻影旋風   V   班德禮   10位   121磅   26分   丁   5歲   同程:0冠1亞2季3負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 26 30.4 4 上市魅力 19 大利好運 30 樂矚心機 18 0 0 0 0
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 25 29.6 2 悠悠乾坤 32 25 時間寶 36 3 1 1 12
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 27 29.9 5 領創動力 32 香港精神 29 美麗歡聲 35 3 3 2 24
07/12/25 235 40-0 泥日 1650 28 32.9 3 領創動力 24 光輝歲月 39 28 3 2 2 33
26/10/25 123 40-0 田日 A 1800 30 29.2 10 齊歡最樂 25 型到爆 25 悠悠乾坤 36 6 2 1 42
14   樂矚心機       楊明綸   4位   115磅   18分   鄭   5歲   同程:0冠0亞1季4負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 515 40-0 泥日 1650 18 30.4 3 上市魅力 19 大利好運 30 18 0 0 0 0
21/01/26 366 40-0 泥夜 1650 18 29.6 4 悠悠乾坤 32 幻影旋風 25 時間寶 36 3 1 1 12
27/12/25 296 40-0 泥日 1800 21 29.9 10 領創動力 32 香港精神 29 美麗歡聲 35 3 3 2 24
20/12/25 273 40-0 田日 C 1400 24 30.2 11 ?路萬里 40 飛躍凱旋 31 劍無情 25 3 2 6 19
26/11/25 209 40-0 谷夜 C3 1650 26 33.6 10 耀昌勝世 37 荃程路通 37 禾道威 40 4 3 3 31
R1   神燦金剛   SWT   未定      131磅   36分   葉   4歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
15/03/26 516 40-0 田日 C 1200 38 34.7 10 首駿 32 怡昌奇兵 34 迅意 38 0 0 0 1
19/02/26 444 40-0 田日 A 1200 39 30.8 5 金快飛飛 37 首駿 31 劍無情 24 2 2 0 5
01/01/26 306 60-40 田日 B 1200 41 50.8 10 醒目高球 52 伶俐驫駒 46 活力拍檔 52 5 2 5 21
23/11/25 199 60-40 田日 B 1400 43 49.9 14 一世美麗 50 文明福星 47 千杯不醉 59 6 5 3 42
26/10/25 124 60-40 田日 A 1200 45 51.9 4 大愛無疆 52 佐治傳奇 52 馬達 60 2 3 4 51
R2   華美之威       未定      120磅   25分   東   5歲   同程:0冠0亞0季0負
日期 場次 班次 路程 評分 參賽馬
平均分
名次 冠軍 評分 亞軍 評分 季軍 評分 同場馬匹季內再出成績
18/03/26 526 40-0 谷夜 A 1650 27 31.8 9 神駒馬靈 32 榮耀盛甲 39 龍又生 24 0 0 0 0
28/01/26 386 40-0 谷夜 C3 1650 28 31.3 4 同得威 37 極速之子 21 電訊驕陽 38 1 1 1 9
07/01/26 325 40-0 谷夜 A 1800 30 33.8 10 特別美麗 34 夢照發 35 步風雷 40 3 3 2 12
17/12/25 264 40-0 谷夜 BC 2200 32 33.7 7 禾道威 38 幸運同行 40 步風雷 40 4 6 3 23
03/12/25 229 40-0 谷夜 C6 1800 33 34.3 4 瀧澤飛駒 37 步風雷 40 堅多福 40 5 1 3 23